欧洲杯直播
友情提醒:平台免费提供最新2021欧洲杯直播,文字直播,欧洲杯视频直播。视频支持电脑、ipad、手机app在线观看,无插件,绿色、高清播放。本网站所有优质的欧洲杯网络直播,视频录像,文字,足球比分均来自网上平台,如有侵犯官网版权,请联系我们站长。我们第一时间处理!
今晚欧洲杯视频直播频道免费在线观看 | |||
广东体育直播 | cctv5在线直播 | 北京体育在线直播 | 风云足球直播 |
上海五星体育直播 | qq腾讯体育直播 | sitv劲爆体育 | 爱奇艺 |
pptv体育中国 | 江苏体育频道 | 盛开体育 | 深圳体育俱乐部 |
天津体育频道 | 即时比赛直播在哪看:优先推荐央视cctv5,口碑好,网络视频不卡顿,口碑好。 | 乐视体育 |
爱奇艺欧洲杯直播:爱奇艺体育率先获取2020-2021欧洲杯的新媒体版权。在2020年6月13日-7月13日持续一个月的欧洲杯赛期内,爱奇艺体育将全程直播51场精彩赛程赛事,实时进行资讯报道。

Now TV(欧洲杯直播):2019年5月8日,Now TV宣布取得2020年欧洲国家杯决赛周的香港独家播放权,自2008年后,Now TV已连续4届播放欧洲国家杯。
BBC和ITV之间将直播2020年欧洲杯。流媒体将在BBC Sport网站,BBC iPlayer和ITV Hub上提供。 香港有线电视:2018年8月29日, 有线电视宣布,与欧洲足协达成协议,获得2018/19及2020/21欧洲国家联赛的香港区独家直播权,权限涵盖电视、新媒体及流动平台。
2021欧洲杯
2020年欧洲足球锦标赛(英语:UEFA EURO 2020,2020年欧洲杯)是第16届欧洲足球锦标赛,比赛时间推迟。欧洲足联为纪念欧锦赛60年,本届赛事将采无主办国的巡回赛方式在欧洲的 12 个城市举行,其中半决赛和决赛都将在伦敦的温布利球场举行。 延迟决赛比赛时间将在2021年6月11日星期五开始,一直持续到2021年7月11日星期日决赛。
基本信息
中文名称 | 2020年-2021欧洲足球锦标赛 | 确定时间 | 2013年1月25日 |
外文名称 | UEFA Euro 2020 | 举办国数量 | 11个 |
比赛时间 | 2020年 | 举办城市数量 | 12个 |
2020年欧洲杯在哪里举行?
在12个国家/地区共有12个主办城市: 2014年9月19日,欧洲足联宣布比赛球场。可是,欧洲足联行政委员会于2017年12月7日除去了布鲁塞尔为其中一个主办城市,因为该国的新球场欧洲体育场兴建进行未如预期。原先于布鲁塞尔举行的四场(三场小组战平一场八分之一决赛)赛事会改于伦敦进行。因此,原先已确定会举行半决赛和决赛赛事的温布利球场,现会一共举办七场赛事同时,欧洲足联亦宣布了在揭幕战会于罗马的奥林匹克体育场。
伦敦 | 慕尼黑 | 罗马 |
温布利球场(Wembley Stadium) | 慕尼黑安联球场(Allianz Arena) | 罗马奥林匹克体育场(Stadio Olimpico) |
容纳人数:90000 | 容纳人数:75000 | 容纳人数:72698 |
巴库 | 圣彼得堡 | 布加勒斯特 |
巴库国家体育场(Baku National Stadium) | 泽尼特球场(Zenit Arena) | 布加勒斯特国家体育场(Arena Națională) |
容纳人数:68700 | 容纳人数:69500 | 容纳人数:55600 |
阿姆斯特丹 | 都柏林 | 毕尔巴鄂 |
克鲁伊夫竞技场(Johan Cruijff Arena) | 英杰华体育场(Aviva Stadium) | 圣马梅斯体育场(San Mamés Stadium) |
容纳人数:53502 | 容纳人数:51700 | 容纳人数:53332 |
布达佩斯 | 哥本哈根 | 格拉斯哥 |
普斯卡什体育场(New Puskás Ferenc Stadium) | 帕肯球场(Parken Stadium) | 汉普顿公园球场(Hampden Park) |
容纳人数:68000(新体育场) | 容纳人数:38065 | 容纳人数:52063 |
2020欧洲杯预选赛55进20
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 德国 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
葡萄牙 | 冰岛 | 土耳其 | 罗马尼亚 | 科索沃 | 列支敦士登 |
荷兰 | 波黑 | 北爱尔兰 | 希腊 | 白罗斯 | 安道尔 |
英格兰 | 乌克兰 | 爱尔兰 | 阿尔巴尼亚 | 卢森堡 | 马耳他 |
比利时 | 丹麦 | 苏格兰 | 黑山 | 阿塞拜疆 | 圣马力诺 |
法国 | 瑞典 | 挪威 | 塞浦路斯 | 亚美尼亚 | |
西班牙 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 哈萨克斯坦 | |
意大利 | 奥地利 | 芬兰 | 斯洛文尼亚 | 摩尔多瓦 | |
克罗地亚 | 威尔士 | 保加利亚 | 立陶宛 | 直布罗陀 | |
波兰 | 捷克 | 以色列 | 格鲁吉亚 | 法罗群岛 |
2020欧洲杯分组
组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第六档 |
---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 英格兰 | 捷克 | 保加利亚 | 黑山 | 科索沃 | – |
B组 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 塞尔维亚 | 立陶宛 | 卢森堡 | – |
C组 | 荷兰 | 德国 | 北爱尔兰 | 爱沙尼亚 | 白罗斯 | – |
D组 | 瑞士 | 丹麦 | 爱尔兰 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 | – |
E组 | 克罗地亚 | 威尔士 | 斯洛伐克 | 匈牙利 | 阿塞拜疆 | – |
F组 | 西班牙 | 瑞典 | 挪威 | 罗马尼亚 | 法罗群岛 | 马耳他 |
G组 | 波兰 | 奥地利 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 北马其顿 | 拉脱维亚 |
H组 | 法国 | 冰岛 | 土耳其 | 阿尔巴尼亚 | 摩尔多瓦 | 安道尔 |
I组 | 比利时 | 俄罗斯 | 苏格兰 | 塞浦路斯 | 哈萨克斯坦 | 圣马力诺 |
J组 | 意大利 | 波黑 | 芬兰 | 希腊 | 亚美尼亚 | 列支敦士登 |
2019-2020欧洲杯 轮空国家队热身赛
2019年03月份
序号 | 热身赛轮次 | 日期 | 北京时间 | 主队(所在组别) | 比分 | 客队 (所在组别) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 第一轮 | 2019年03月21日 | 03:45 | 德国(C组) | 1:1 | 塞尔维亚(B组) |
02 | 第一轮 | 2019年03月21日 | 03:45 | 威尔士(E组) | 1:0 | 特立尼达和多巴哥 |
03 | 第一轮 | 2019年03月22日 | 02:00 | 科索沃(A组) | 2:2 | 丹麦(D组) |
04 | 第二轮 | 2019年03月25日 | 22:00 | 阿塞拜疆(E组) | 0:0 | 立陶宛(B组) |
05 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 直布罗陀(D组) | 0:1 | 爱沙尼亚(C组) |
06 | 第二轮 | 2019年03月27日 | 03:45 | 捷克(A组) | 1:3 | 巴西 |
2019年06月份
序号 | 热身赛轮次 | 日期 | 北京时间 | 主队(所在组别) | 比分 | 客队(所在组别) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 第三轮 | 2019年06月08日 | 02:30 | 斯洛伐克 (E组) | 5:1 | 约旦 |
08 | 第四轮 | 2019年06月12日 | 02:45 | 克罗地亚 (E组) | 1:2 | 突尼斯 |
2019年09月份
序号 | 热身赛轮次 | 日期 | 北京时间 | 主队 (所在组别) | 比分 | 客队(所在组别) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 第五轮 | 2019年09月05日 | 21:00 | 韩国 | 2:2 | 格鲁吉亚(D组) |
10 | 第五轮 | 2019年09月06日 | 02:45 | 黑山(A组) | 2:1 | 匈牙利(E组) |
11 | 第五轮 | 2019年09月06日 | 02:45 | 北爱尔兰(C组) | 1:0 | 卢森堡(B组) |
12 | 第六轮 | 2019年09月10日 | 02:45 | 威尔士(E组) | 1:0 | 白罗斯(C组) |
13 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 02:45 | 乌克兰(B组) | 2:2 | 尼日利亚 |
14 | 第六轮 | 2019年09月11日 | 04:45 | 爱尔兰(D组) | 3:1 | 保加利亚(A组) |
2020欧洲杯 1/8决赛 比赛球场
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2020年06月28日 | A1 | C2 | 欧洲体育场(布鲁塞尔) | ||
38 | 2020年06月28日 | A2 | B2 | 克鲁伊夫竞技场(阿姆斯特丹) | ||
39 | 2020年06月29日 | B1 | A/D/E/F3 | 圣马梅斯体育场(毕尔巴鄂) | ||
40 | 2020年06月29日 | C1 | D/E/F3 | 普斯卡什体育场(布达佩斯) | ||
41 | 2020年06月30日 | D2 | E2 | 帕肯球场(哥本哈根) | ||
42 | 2020年06月30日 | F1 | A/B/C3 | 布加勒斯特国家体育场(布加勒斯特) | ||
43 | 2020年07月01日 | E1 | A/B/C/D3 | 汉普顿公园球场(格拉斯哥) | ||
44 | 2020年07月01日 | D1 | F2 | 英杰华体育场(都柏林) |
三:1/4决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2020年07月04日 | 00:00 | 泽尼特球场(圣彼得堡) | |||
46 | 2020年07月04日 | 03:00 | 慕尼黑安联球场(慕尼黑) | |||
47 | 2020年07月05日 | 00:00 | 巴库国家体育场(巴库) | |||
48 | 2020年07月05日 | 03:00 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) |
四:半决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2020年07月08日 | 03:00 | 温布利球场(伦敦) | |||
50 | 2020年07月09日 | 03:00 | 温布利球场(伦敦) |
五:决赛
场次 | 日期 | 北京时间 | 国家队一 | 比分 | 国家队二 | 比赛球场 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2020年07月13日 | 03:00 | 温布利球场(伦敦) |